Note Frequencies
Frequency chart for all musical notes across octaves. Click any cell to hear the note. Reference pitch: A4 = 440 Hz.
| Note | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 16.35Hz | 32.70Hz | 65.41Hz | 130.81Hz | 261.63Hz | 523.25Hz | 1046.50Hz | 2093.00Hz | 4186.01Hz |
| C# | 17.32Hz | 34.65Hz | 69.30Hz | 138.59Hz | 277.18Hz | 554.37Hz | 1108.73Hz | 2217.46Hz | 4434.92Hz |
| D | 18.35Hz | 36.71Hz | 73.42Hz | 146.83Hz | 293.66Hz | 587.33Hz | 1174.66Hz | 2349.32Hz | 4698.64Hz |
| D# | 19.45Hz | 38.89Hz | 77.78Hz | 155.56Hz | 311.13Hz | 622.25Hz | 1244.51Hz | 2489.02Hz | 4978.03Hz |
| E | 20.60Hz | 41.20Hz | 82.41Hz | 164.81Hz | 329.63Hz | 659.26Hz | 1318.51Hz | 2637.02Hz | 5274.04Hz |
| F | 21.83Hz | 43.65Hz | 87.31Hz | 174.61Hz | 349.23Hz | 698.46Hz | 1396.91Hz | 2793.83Hz | 5587.65Hz |
| F# | 23.12Hz | 46.25Hz | 92.50Hz | 185.00Hz | 369.99Hz | 739.99Hz | 1479.98Hz | 2959.96Hz | 5919.91Hz |
| G | 24.50Hz | 49.00Hz | 98.00Hz | 196.00Hz | 392.00Hz | 783.99Hz | 1567.98Hz | 3135.96Hz | 6271.93Hz |
| G# | 25.96Hz | 51.91Hz | 103.83Hz | 207.65Hz | 415.30Hz | 830.61Hz | 1661.22Hz | 3322.44Hz | 6644.88Hz |
| A | 27.50Hz | 55.00Hz | 110.00Hz | 220.00Hz | 440.00Hz | 880.00Hz | 1760.00Hz | 3520.00Hz | 7040.00Hz |
| A# | 29.14Hz | 58.27Hz | 116.54Hz | 233.08Hz | 466.16Hz | 932.33Hz | 1864.66Hz | 3729.31Hz | 7458.62Hz |
| B | 30.87Hz | 61.74Hz | 123.47Hz | 246.94Hz | 493.88Hz | 987.77Hz | 1975.53Hz | 3951.07Hz | 7902.13Hz |
đ How it works
Each semitone up multiplies the frequency by 21/12 â 1.05946. An octave exactly doubles the frequency.
đ¯ Reference Pitch
A4 = 440 Hz is the international standard. All other note frequencies are derived from this.
đš Piano Range
A standard 88-key piano spans from A0 (27.50 Hz) to C8 (4186.01 Hz).